1、上海電子信息職業(yè)技術學院在內蒙古的大數據技術((奉賢校區(qū)))招生人數為3人;
2、上海電子信息職業(yè)技術學院在內蒙古的智能機器人技術((奉賢校區(qū)))招生人數為2人;
3、上海電子信息職業(yè)技術學院在內蒙古的數字媒體技術((普陀校區(qū)))招生人數為2人;
4、上海電子信息職業(yè)技術學院在內蒙古的軟件技術((奉賢校區(qū)))招生人數為3人;
5、上海電子信息職業(yè)技術學院在內蒙古的智能互聯網絡技術((奉賢校區(qū)))招生人數為4人;
6、上海電子信息職業(yè)技術學院在內蒙古的金融服務與管理((奉賢校區(qū)))招生人數為4人;
1、2022上海電子信息職業(yè)技術學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
集成電路技術 ((奉賢校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
大數據技術 ((奉賢校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / ? | 15 | 3 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((奉賢校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / ? | 17 | 2 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術 ((奉賢校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / ? | 18 | 2 | - | 理科 |
智能機器人技術 ((奉賢校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / ? | 21 | 2 | - | 理科 |
飛機電子設備維修 ((奉賢校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / ? | 28 | 2 | - | 理科 |
數字媒體技術 ((普陀校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / ? | 31 | 2 | - | 理科 |
集成電路技術 ((奉賢校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | 07 | 3 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((奉賢校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / ? | 12 | 2 | - | 文科 |
軟件技術 ((奉賢校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | 13 | 3 | - | 文科 |
智能互聯網絡技術 ((奉賢校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / ? | 14 | 4 | - | 文科 |
工業(yè)機器人技術 ((奉賢校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / ? | 18 | 2 | - | 文科 |
金融服務與管理 ((奉賢校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / ? | 24 | 4 | - | 文科 |
大數據與會計 ((奉賢校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / ? | 25 | 3 | - | 文科 |
數字媒體技術 ((普陀校區(qū))) | 內蒙古 | 2022 / 專科 | 31 | 4 | - | 文科 |
2、2021上海電子信息職業(yè)技術學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
集成電路技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / ? | 12 | 2 | - | 文科 |
軟件技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | 13 | 3 | - | 文科 |
智能互聯網絡技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / ? | 16 | 4 | - | 文科 |
工業(yè)機器人技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / ? | 20 | 2 | - | 文科 |
金融服務與管理 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / ? | 26 | 4 | - | 文科 |
大數據與會計 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / ? | 27 | 3 | - | 文科 |
數字媒體技術 ((辦學地點普陀校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / ? | 34 | 5 | - | 文科 |
集成電路技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / 專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
軟件技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / ? | 13 | 3 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / ? | 19 | 4 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / ? | 20 | 3 | - | 理科 |
數字媒體技術 ((辦學地點普陀校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2021 / ? | 34 | 3 | - | 理科 |
3、2020上海電子信息職業(yè)技術學院在內蒙古的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
集成電路技術應用 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
計算機網絡技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / ? | 12 | 2 | - | 文科 |
軟件技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / ? | 13 | 3 | - | 文科 |
物聯網工程技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / ? | 15 | 4 | - | 文科 |
工業(yè)機器人技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | 19 | 2 | - | 文科 |
金融管理 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / ? | 24 | 4 | - | 文科 |
會計 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / ? | 25 | 3 | - | 文科 |
數字媒體應用技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | 32 | 5 | - | 文科 |
集成電路技術應用 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
軟件技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / ? | 13 | 3 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / ? | 18 | 4 | - | 理科 |
工業(yè)機器人技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / ? | 19 | 3 | - | 理科 |
數字媒體應用技術 ((辦學地點校本部)(收費標準7500元/年)(學制三年)) | 內蒙古 | 2020 / 專科 | 32 | 3 | - | 理科 |
上海電子信息職業(yè)技術學院是一所有61年辦學歷史的公辦全日制普通高等職業(yè)院校,培養(yǎng)電子信息、先進制造業(yè)、生產性服務業(yè)和城市服務業(yè)高素質技術技能人才,是“國家示范性高等職業(yè)院校建設計劃”骨干高職院校、國家優(yōu)質?聘叩嚷殬I(yè)院校、上海一流專科高等職業(yè)教育建設立項單位、上海市示范性高等職業(yè)技術院校、上海市職業(yè)教育先進單位、上海市依法治校示范校,獲“2012年全國職業(yè)院校魅力校園”“全國社會扶貧先進集體”等榮譽稱號,榮獲“第四屆黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學校獎”,獲評“2018年、2019年亞太職業(yè)院校影響力50強” “2020中國職業(yè)院校世界競爭力50強”等榮譽! W校堅持辦學方向,深入貫徹落實全國高校政治工作會議精神,以立德樹人為根本,以服務經濟社會發(fā)展為先導,以培養(yǎng)具有國際視野的知識型、創(chuàng)新型、復合型高素質技術技能人才為目標,努力打造成為一所辦學鮮明、國內一流、具有國際影響力的服
內蒙古高考排名在8450的文
時間:2025-05-23 10:0:19四川工程職業(yè)技術學院在內
時間:2025-05-23 08:0:58內蒙古高考排名在43550的理
時間:2025-05-23 08:0:38內蒙古高考排名在19150的文
時間:2025-05-22 18:0:25